Uitslag 2016

MOS A&A duatlon jeugd 2/6/1
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 Merijn de Wit Essen 251 7:29 0:28:09 0:33:13 1eH12
2 Sebastiaan Martinot Etten Leur 252 7:05 0:29:20 0:34:14 2eH12
3 Bart Dirne Etten Leur 250 8:53 0:30:35 0:35:59 3eH12
4 Soo Yin van Noorloos Wijk en Aalb 182 8:06 0:30:51 0:36:02 1eD12
5 Noelle Booy Berkel Roden 181 8:48 0:30:32 0:36:45 2eD12
6 Neele Noort Kerkwijk 180 10:09 0:38:47 0:45:57 3eD12
MOS A&A duatlon pup 1/3/.5
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 Seppe van den Boer Elewijt 796 4:32 0:17:48 0:20:27 1eH10
2 Lean Booy Berkel Roden 799 4:38 0:18:19 0:21:23 2eH10
3 Arthur van den Boer Elewijt 390 4:42 0:19:34 0:23:03 1eH08
4 &Bram Quint Rijen 99 5:26 0:22:04 0:25:13 1eDuo
5 Mathe van Noorloos Wijk en Aalb 798 5:48 0:23:41 0:26:46 3eH10
6 Pieter Noort Kerkwijk 797 6:23 0:25:42 0:29:42 4eH10
7 Huub van Vliet Vlaardingen 392 5:52 0:27:23 0:31:53 2eH08
8 Willem Noort Kerkwijk 393 21:27 0:43:06 0:34:23 1eH00
MOS A&A duatlon 3/10/1.5
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 Joey van 't Verlaat Spijkenisse 325 12:00 0:45:26 0:52:04 1eH16
2 Sietse de Jong Teteringen 551 12:09 0:46:20 0:52:57 1eH18
3 Koen Stevens Wuustwezel 731 13:04 0:46:28 0:53:52 1eH20
4 Harld Damen Alphen 717 13:48 0:46:51 0:54:39 2eH20
5 Martijn Alberts Breda 734 14:03 0:47:42 0:55:08 3eH20
6 Roy Simons Velden 748 13:45 0:48:00 0:55:48 4eH20
7 Philip Malcorps Herentals 740 14:40 0:47:46 0:55:54 5eH20
8 Max van Helmond Rijen 322 14:21 0:48:22 0:56:08 2eH16
9 Ewout Buijs Breda 326 0:49:46 0:56:34 3eH16
10 Francois Nooten Oosterhout 713 14:01 0:48:43 0:56:40 5eH20
11 Rik Malcorps Herentals 91 0:49:41 0:56:58 1eH14
12 Sander van Vliet Vlaardingen 750 14:06 0:49:55 0:57:29 6eH20
13 Kocken Peter Stabroek 762 0:49:49 0:57:56 7eH20
14  Beyers Gert Kapelle 759 15:02 0:50:21 0:58:48 8eH20
15 Wouter in't Groen Waspik 757 0:51:05 0:58:58 9eH20
16 Pierre Sijmens Bosschenhoof 741 14:37 0:50:55 0:59:14 10eH20
17 Fanny van Maanen Ridderkerk 882 0:51:19 0:59:41 1eD20
18 Tim Dirne Etten Leur 324 14:09 0:51:45 1:00:03 4eH16
19 Dennis Herijgers Rijsbergen 708 0:52:23 1:00:21 11eH20
20 Mika Sardina Helmond 93 14:31 0:51:16 1:00:32 2eH14
21 Marcel de Jager H I Ambacht 732 15:49 0:53:26 1:02:01 12eH20
22 Roeland Marijnissen Breda 747 15:06 0:55:12 1:03:04 13eH20
23 Joep Visser Etten Leur 323 15:24 0:54:42 1:03:32 5eH16
24 Brent Vermeiren Loenhout 761 15:34 0:54:51 1:04:02 14eH20
25 Peter Geelen Breda 738 16:34 0:54:35 1:04:15 15eH20
26 Thom Schijnen Maastricht 94 14:33 0:56:52 1:04:22 3eH14
27 Frans Rijpers Roosendaal 715 15:16 0:55:58 1:04:24 16eH20
28 Frank Hengeveld Nootdorp 714 17:04 0:54:48 1:04:25 17eH20
29 Rens Speksnijder Fijnaart 743 15:21 0:56:27 1:04:29 18eH20
30 Kees Akershoek Ouddorp 728 0:56:12 1:05:09 19eH20
31 Dirk van der Ham Etten Leur 320 0:56:15 1:05:13 6eH16
32 Mark van Hasselt Wernhout 733 15:47 0:56:24 1:05:16 20eH20
33 Martin v Gemert HI Ambacht 764 0:55:45 1:05:30 21eH20
34 Richrad van Oijen Breda 746 16:29 0:56:21 1:05:39 22eH20
35 Etienne Alderlieste Woerden 712 0:56:36 1:05:47 23eH20
36 Jolanda van der Velden Breda 886 17:27 0:57:07 1:05:53 2eD20
37 Patrick Stout H I Ambacht 737 0:56:04 1:06:06 24eH20
38 Kim van 't Verlaat Spijkenisse 290 16:44 0:58:05 1:06:11 1eD14
39 Nicole Loeve Helmond 891 0:58:39 1:06:16 3eD20
40 Bert Lemmens Rijen 703 16:32 0:56:30 1:06:32 25eH20
41 Roos Staps Tilburg 894 15:44 0:58:15 1:06:40 4eD20
42 Jose Sardina Helmond 726 15:28 0:56:18 1:06:58 26eH20
43 Jan van Soest Schipluiden 721 16:25 0:57:47 1:07:26 27eH20
44 Steven Schoonvliet Oud Turnhout 751 0:57:24 1:07:33 28eH20
45 Ruth Vermeieren Loenhout 650 0:58:53 1:07:58 1eD16
46 Karsten Neus Breda 727 17:14 0:57:53 1:08:16 29eH20
47 Jorik van den Broek Etten Leur 321 15:31 0:59:03 1:08:20 7eH16
48 Martijn van Lunteren Bavel 735 0:59:55 1:08:25 30eH20
49 Toon Luijten Etten Leur 754 0:59:05 1:08:43 31eH20
50 Hans Janssen Waalwijk 763 17:41 0:58:45 1:08:52 32eH20
51 Tobias Martinot Etten Leur 92 14:24 1:00:11 1:08:56 4eH14
52 Wouter van der Waal Oosterhout 758 16:47 1:00:00 1:09:03 33eH20
53 Maurice van Overmeire Roosendaal 736 16:06 0:59:32 1:09:07 34eH20
54 Stieven Paeps Wilsele 752 16:13 0:59:51 1:09:10 35eH20
55 Marck den Breejen Terheijden 766 18:20 1:09:51 36eH20
56 Job Oomens Ulvenhout 723 16:37 1:00:35 1:09:56 37eH20
57 Edwin Vermaas Ridderkerk 709 18:36 0:59:35 1:10:06 38eH20
58 Raymond Jansen Zoetermeer 742 18:05 0:59:46 1:10:16 39eH20
59 Dennis Corsten Rotterdam 707 1:01:24 1:10:44 40eH20
60 Ad Schoonderbeek Waalwijk 700 17:38 1:00:56 1:11:09 41eH20
61 Ivar Peschke Prinsenbeek 719 20:03 1:05:20 1:11:43 42eH20
62 Masja Roselaar Chaam 889 19:19 1:01:51 1:12:20 5eD20
63 Wim Buitendijk Breda 756 1:01:21 1:12:32 43eH20
64 Richard van Koppen Prinsenbeek 745 16:03 1:04:18 1:12:53 44eH20
65 Cees van Opstal Wernhout 705 17:35 1:02:12 1:13:30 45eH20
66 Wichard Noorloos Wijk en Aalb 755 18:10 1:03:00 1:13:55 46eH20
67 Gabi van Pelt Rijen 883 18:45 1:03:10 1:14:21 6eD20
68 Matthijs Dinkelaar Etten Leur 767 19:02 1:02:57 1:14:58 47eH20
69 Roos Schoonderbeek Waalwijk 893 18:57 1:04:36 1:15:32 7eD20
70 Marc Swinkels Prinsen 765 1:05:57 1:16:27 48eH20
71 Mark Steenoven St Willibror 768 16:21 1:05:00 1:16:32 49eH20
72 Jan Slabbekoorn Breda 769 19:23 1:04:56 1:16:48 50eH20
73 Afdri Loose Breda 760 18:31 1:06:26 1:17:01 51eH20
74 Eric Wandel Breda 711 21:18 1:05:24 1:17:24 52eH20
75 Alex van Oijen Breda 702 17:18 1:06:29 1:17:32 53eH20
76 Marissa Meijer Rotterdam 887 18:52 1:07:55 1:18:33 8eD20
77 Jeroen Honingh Grubbenvorst 722 19:59 1:10:01 1:21:30 54eH20
78 Milly Romney H I Ambacht 890 19:06 1:11:21 1:21:50 9eD20
79 Alex Angenent Vlaardingen 701 20:27 1:11:38 1:22:54 55eH20
80 Jack Huijbregts Breda 720 20:16 1:13:35 1:25:31 56eH20
81 Eric Twaalfhoven Etten Leur 710 22:42 1:21:25 1:29:13 57eH20
82 Nicolette Young Etten Leur 892 22:30 1:21:33 1:29:13 10eD20
MOS A&A duatlon Duo 3/10/1.5
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 Buurman en Buurman EttenLeurDen 900 13:26 0:50:29 0:57:02 1eDuo
3 L'Equipe C Breda 907 16:41 0:52:00 0:59:38 2eDuo
4 Hardloopslak/Lekketube EttenL/Ouden 905 12:41 0:55:41 1:01:55 3eDuo
5 The Young Ones Etten Leur 911 19:09 0:54:08 1:03:46 4eDuo
6 BastiaansenJochems Etten Leur 912 16:54 0:55:17 1:03:51 5eDuo
7 Speedy Sisters Nijmegen/Del 910 17:11 0:57:20 1:05:50 6eDuo
8 Ilse Mierlle Zundert 913 0:58:56 1:06:21 7eDuo
9 Mees&Puck Velden/Breda 908 17:53 0:58:28 1:07:17 8eDuo
10 De Kersjes sr Etten Leur 903 17:31 0:59:22 1:08:12 9eDuo
11 Da Koster gin Moeite Etten Leur 901 18:27 1:12:04 10eDuo
12 Portugal 01 Breda 909 18:16 1:07:07 1:16:23 11eDuo
13 Floor en Nancy Etten Leur 904 19:00 1:07:52 1:17:30 12eDuo
MOS A&A duatlon sen/mas 6/20/3
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 Geert Lauryssen St Lenaarts 2 19:35 1:13:25 1:25:49 1eH20
2 Wouter Wuilmus Rijkevorsel 1 19:32 1:13:27 1:25:52 2eH20
3 Jan Debie Dessel 25 20:28 1:14:07 1:27:09 3eH20
4 Kris Vermeiren Loenhout 117 20:34 1:16:14 1:29:35 1eH40
5 Alexander Picard Chaam 3 19:40 1:17:23 1:29:53 4eH20
6 Jarrich van Woersem Almere 26 21:07 1:17:17 1:30:22 5eH20
7 Joost Christiaans Renkum 5 21:32 1:17:21 1:30:33 6eH20
8 Joep Staps Tilburg 29 20:42 1:17:19 1:30:36 7eH20
9 Hendrik Venema Nijmegen 4 21:45 1:17:42 1:30:58 8eH20
10 Steven Bogaerts Brecht 138 20:39 1:18:09 1:31:22 2eH40
11 Jasper van Nimmen Brecht 27 20:50 1:18:02 1:32:09 9eH20
12 Christophe Huybrighs Brecht 13 21:14 1:19:19 1:32:30 10eH20
13 Hans Bader Warmenhuizen 207 21:27 1:19:11 1:33:00 1eH50
14 Ferdinand Oldeman Voorburg 18 21:43 1:19:28 1:33:13 11eH20
15 Richard Louman Heelsum 128 21:29 1:19:25 1:33:16 3eH40
16 Izar van Gool Terheijden 22 21:20 1:19:31 1:34:08 12eH20
17 Christiaan Solleveld Hoek v Holla 12 20:31 1:21:34 1:34:18 13eH20
18 Paul Schermers Gouda 42 22:04 1:20:37 1:34:27 14eH20
19 Michael Krijnen Spanbroek 122 22:20 1:20:51 1:35:35 4eH40
20 Roel van der Donck Minderhout 54 22:35 1:21:50 1:36:05 15eH20
21 Johan Maasbach Rotterdam 143 26:03:00 1:27:13 1:36:20 16eH20
22 Ken Smets Heverlee 32 21:34 1:19:44 1:36:56 17eH20
23 Stef Anthonissen Loenhout 55 22:24 1:22:08 1:37:23 18eH20
24 Jos Broeren 's-Hertogenb 210 23:53 1:23:13 1:37:38 2eH50
25 Paul Embechts Kasterlee 141 20:05 1:24:03 1:37:44 5eH40
26 Tom van Beeck Loenhout 59 22:27 1:23:08 1:37:49 19eH20
27 Bart van der Heijden Vught 7 23:00 1:23:43 1:38:36 20eH20
28 Rens Sterk Barsingerhor 126 23:15 1:24:06 1:39:00 6eH40
29 Mario Jansens Vlimmeren 120 24:55:00 1:24:22 1:39:41 7eH40
30 Robbe Janssens Wuustwezel 51 22:17 1:23:35 1:40:04 21eH20
31 Tijn Seuntjes Bladel 57 24:58:00 1:24:32 1:40:26 22eH20
32 Richard Schouten 's-Gravenhag 129 1:24:47 1:40:33 8eH40
33 Lesley Verkuijlen Boxtel 33 23:43 1:25:56 1:40:38 9eH40
34 Raf Braspenning Beerse 47 22:29 1:25:46 1:41:14 23eH20
35 Rob de Pagter Ritthem 130 23:36 1:25:59 1:41:47 10eH40
36 Rob Sonke Middelburg 131 24:20:00 1:26:43 1:41:59 11eH40
37 Martijn van Laak 's-Hertogenb 38 24:22:00 1:26:46 1:42:26 24eH20
38 Benny Aerts Meer 9 22:51 1:42:37 25eH20
39 Wouter Tampere Kapellen 63 22:06 1:27:38 1:42:45 26eH20
40 Riikka Vreeswijk-Kelja Gorinchem 560 1:27:19 1:43:30 1eD40
41 Rolf de Jong Pijnacker 134 24:27:00 1:29:19 1:44:24 12eH40
42 Ronnie Duinkerken Rotterdam 135 22:10 1:30:12 1:45:31 13eH40
43 Mickael Damen Rijsbergen 40 1:30:14 1:45:34 27eH20
44 Steven van Ardenne Rotterdam 56 25:09:00 1:29:31 1:45:41 28eH20
45 Niels de Jong Etten Leur 41 24:48:00 1:29:55 1:46:35 29eH20
46 Filip Vermeiren Loenhout 112 25:51:00 1:29:58 1:46:44 14eH40
47 Richard Radloff 's-Gravenhag 50 23:41 1:32:13 1:47:10 30eH20
48 Martijn van Prooijen Rotterdam 65 24:15:00 1:30:55 1:47:18 31eH20
49 Robby Holtkamp 's-Gravenhag 52 23:55 1:31:36 1:47:24 32eH20
50 Mark de Haan Pijnacker 215 24:40:00 1:33:03 1:47:48 3eH50
51 Nico Suys Brasschaat 123 25:17:00 1:31:19 1:47:52 15eH40
52 Willem Derks Dordrecht 225 25:06:00 1:32:38 1:47:55 4eH50
53 Maarten Krijnen Hellevoetslu 118 1:32:41 1:48:09 16eH40
54 Dieuwertje Poort Nijmegen 301 25:33:00 1:32:48 1:48:15 1eD20
55 Jolanda Nell Maasland 306 24:17:00 1:33:19 1:48:57 2eD20
56 Matijs Moest Rotterdam 39 24:51:00 1:31:59 1:49:21 33eH20
57 Yuri Ran Eethen 64 1:31:25 1:49:24 34eH20
58 Frank Roks Rucphen 19 23:38 1:33:25 1:49:43 35eH20
59 Barry de Groot Steenbergen 103 25:20:00 1:34:05 1:50:20 17eH40
60 Marc Siebers Breda 214 24:33:00 1:35:28 1:50:27 5eH50
61 Ramon van der Knaap Hellevoetslu 48 23:58 1:32:23 1:50:30 36eH20
62 Christian Venmans StMichelsges 107 25:36:00 1:33:07 1:50:45 18eH40
63 Corne Keijl Halsteren 108 24:07:00 1:34:55 1:51:31 19eH40
64 Philip van Zanten Zaltbommel 46 24:24:00 1:35:51 1:51:40 37eH20
65 Rob Voorn Etten Leur 221 27:20:00 1:35:38 1:51:49 6eH50
66 Karen Steurs Brecht 303 26:32:00 1:35:21 1:51:52 3eD20
67 John Rombouts Hoeven 30 1:34:42 1:52:00 38eH20
68 Feike Mudde Rotterdam 17 27:13:00 1:36:26 1:52:28 39eH20
69 Jan Peter Stam Rotterdam 115 28:14:00 1:35:07 1:52:45 20eH40
70 John van Berne Rosmalen 116 28:24:00 1:35:26 1:52:50 21eH40
71 Emiel Kerstens Oudenbosch 202 24:09:00 1:35:32 1:53:08 7eH50
72 Rob van Zanten Rijswijk 220 24:53:00 1:36:08 1:53:21 8eH50
73 Eelco Noort Kerkwijk 109 1:35:56 1:54:01 22eH40
74 Roel Janssens Utrecht 53 25:48:00 1:37:01 1:54:43 40eH20
75 Erik Doesburg Lage Zwaluwe 15 26:01:00 1:36:59 1:54:48 41eH20
76 Marije van Dun Rijen 568 26:25:00 1:36:00 1:54:58 2eD40
77 Gregory Berghmans Brasschaat 21 25:53:00 1:39:17 1:55:45 42eH20
78 Gerard Odijk Schalkwijk 204 28:35:00 1:38:57 1:56:31 9eH50
79 Gerben Hulsegge Utrecht 20 25:55:00 1:40:55 1:56:37 43eH20
80 Emilie van Geijn Breda 302 27:22:00 1:39:50 1:56:47 4eD20
81 Rodrigo Iglesias Rosmalen 132 26:46:00 1:39:38 1:57:47 23eH40
82 Claudia Striekwold Eindhoven 300 27:11:00 1:41:06 1:57:53 5eD20
83 Andre Stappers Dordrecht 100 1:39:44 1:58:00 24eH40
84 Aad Geluk H I Ambacht 200 27:47:00 1:39:55 1:58:04 10eH50
85 Filip Debloudts Nijlen 111 30:02:00 1:40:01 1:58:19 25eH40
86 Roland Brandwijk Halsteren 133 27:50:00 1:41:25 1:58:50 26eH40
87 Tom van den Berg Raamsdonkvee 60 27:15:00 1:42:19 1:58:53 44eH20
88 Dick Scholtus Kesteren 201 1:41:04 1:59:14 11eH50
89 Rien Buurstee Oud Gastel 217 28:05:00 1:41:09 1:59:27 12eH50
90 Erik Rovekamp Bergschenhoe 110 26:44:00 1:43:41 2:00:19 27eH40
91 Jochem Huibers 's-Hertogenb 28 29:26:00 1:41:19 2:00:22 45eH20
92 Olivier Dussine Hazerswoude 124 27:08:00 1:42:29 2:00:24 28eH40
93 Janna Brand Rotterdam 567 26:21:00 1:43:09 2:00:34 3eD40
94 Rene Biesterbos Boxtel 49 28:38:00 1:40:57 2:01:30 46eH20
95 Bianca Fransen Berkel Roden 563 28:07:00 1:44:16 2:01:38 4eD40
96 Wouter Neelis Rotterdam 62 26:50:00 1:43:06 2:01:50 47eH20
97 Joost van Rooijen Huizen 31 26:52:00 1:43:33 2:01:52 48eH20
98 Rob Holtkamp 's-Gravenhag 219 1:43:51 2:01:57 13eH50
99 Annet de Bot Roosendaal 561 28:55:00 1:44:20 2:02:01 5eD40
100 Richard Gillebaard Schoorl 127 31:23:00 1:41:21 2:02:16 29eH40
101 Dagmar Krijnen Spanbroek 566 30:08:00 1:43:36 2:02:19 6eD40
102 Mark van den Berg Oud Gastel 37 26:54:00 1:45:28 2:03:03 49eH20
103 Tom Berkouwer Vlaardingen 223 28:43:00 1:44:07 2:03:13 14eH50
104 Leo Meewisse Den Haag 227 30:05:00 1:43:47 2:04:32 15eH50
105 Hugo Knobel Eindhoven 113 31:26:00 1:46:59 2:05:16 30eH40
106 Tamara Kruijsheer Schoorl 570 30:49:00 1:45:38 2:05:26 7eD40
107 Jaap Vloedgraven Rijsbergen 24 26:57:00 1:47:22 2:05:37 50eH20
108 Arno Oomen Etten Leur 6 28:00:00 1:46:47 2:06:37 51eH20
109 Kobus Botman Middelburg 212 30:55:00 1:47:08 2:06:57 16eH50
110 Rudolf de Jong Oud Gastel 136 28:17:00 1:48:12 2:07:00 31eH40
111 Brigitte Tuinzaad Made 565 28:27:00 1:49:53 2:07:02 8eD40
112 Mark Siekmans 's-Hertogenb 35 27:30:00 1:49:56 2:07:07 52eH20
113 Mark Schoonhoven Rotterdam 216 29:01:00 1:49:29 2:08:56 17eH50
114 Marcel Wijnhoven Breda 119 28:20:00 1:49:38 2:09:22 32eH40
115 Timothy Ooms Steenbergen 58 30:11:00 1:48:50 2:10:12 53eH20
116 Rylana Soepenberg 's-Gravenhag 305 33:26:00 1:47:42 2:10:21 6eD20
117 Thea Segeren Breda 571 29:29:00 1:52:40 2:10:31 9eD40
118 Peter Vandereyken Aarschot 45 31:37:00 1:52:54 2:13:19 54eH20
119 Harrie Hendrickx Meerle 208 28:50:00 1:54:21 2:13:36 18eH50
120 Yolanda Majewski Rotterdam 573 29:35:00 1:54:51 2:14:10 10eD40
121 Bob Rebel Amsterdam 10 28:33:00 1:55:52 2:14:32 55eH20
122 Wietse Ritskes Zwijndrecht 224 31:50:00 1:56:40 2:16:41 19eH50
123 Johan Smits Aarschot 142 29:33:00 2:00:01 2:19:58 33eH40
124 Rini Gootjes Udenhout 218 33:31:00 2:00:05 2:24:00 20eH50
125 Chatish Sitaldien Pijnacker 11 28:02:00 2:25:07 56eH20
126 Winfred Jozen Vleuten 140 32:45:00 2:01:54 2:25:29 34eH40
DNF Fedde Kloppenburg Utrecht H20
DNF Mark Touwen Amstelveen H20
DNF Hiro Asakura Nieuwerk ad Ysse H50
DNF Aswin de Rooij Roosendaal H40
MOS A&A duatlon Duo    6/20/3
naam woonplaats stn narun nabike tijd plcat
1 NOV Dream Team EttenLeurStW 419 21:24 1:13:46 1:26:24 1eDuo
2 De Nassau Rijen/EttenL 405 21:03 1:21:18 1:33:41 2eDuo
3 Jonkers/Gommeren Terheijden/B 432 20:36 1:23:32 1:35:18 3eDuo
4 Romme/Spijkers Terheiden/Ti 430 25:30:00 1:25:11 1:40:06 4eDuo
5 Feetanalysis&Modoc Hoeven/Etten 410 21:12 1:29:10 1:42:07 5eDuo
6 Buurman&Buurman Rotterdam 402 23:33 1:28:59 1:42:22 6eDuo
7 On The Road s-Heerenhoek 422 29:43:00 1:26:31 1:43:27 7eDuo
8 E-Sites Breda/Halste 408 26:38:00 1:29:16 1:44:28 8eDuo
9 Team Oonickx/Bouwkamp Breda 429 1:31:38 1:46:16 9eDuo
10 Bus 316 Etten Leur 401 26:30:00 1:31:42 1:46:41 10eDuo
11 NOV Hazen HoevenRoosen 420 23:06 1:33:22 1:46:52 11eDuo
12 Fastboer Elewijt/StWi 409 22:56 1:47:04 12eDuo
13 Koeken Kleemans Breda/Zunder 416 25:23:00 1:34:20 1:49:04 13eDuo
14 GabSuijk SprundelEtte 411 27:25:00 1:33:44 1:49:17 14eDuo
15 Bonny & Clyde Chaam 400 32:35:00 1:35:23 1:54:14 15eDuo
16 NOV Doordouwers HoevenStWill 418 26:35:00 1:37:59 1:54:18 16eDuo
17 MertensDielemans EttenLeurOud 417 29:20:00 1:38:26 1:55:02 17eDuo
18 Peerke & Wennus Nispen 423 33:01:00 1:36:23 1:55:41 18eDuo
19 Wouters/Suijkerbuik Etten Leur 433 24:00:00 1:41:53 1:56:19 19eDuo
20 Xaurum 1 Breda/Essen 434 27:05:00 1:40:41 1:57:06 20eDuo
21 De Sugartummys Nispen 406 32:21:00 1:39:46 1:58:15 21eDuo
22 Team Bubbels Chaam 427 32:50:00 1:39:58 1:58:23 22eDuo
23 Corne & Frido Etten Leur 436 26:41:00 1:42:39 1:58:27 23eDuo
24 Cormans Hans/Corne Breda Etten 404 25:15:00 1:43:44 1:58:30 24eDuo
25 Jansen Boot EttenLeur Br 414 25:27:00 1:46:38 2:01:47 25eDuo
26 Debaat Hoeven/Uden 407 31:47:00 1:45:50 2:04:15 26eDuo
27 Kingma Clan Breda 415 32:58:00 1:49:35 2:08:29 27eDuo
28 Frank Claudia Etten Leur 437 30:45:00 1:48:20 2:09:34 28eDuo
29 Gesina William Etten Leur 435 24:12:00 1:58:37 2:12:25 29eDuo
30 Int Lukade Be-Nl BrasschaatLa 413 29:59:00 1:59:31 2:15:56 30eDuo